T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
T1▲ +0.31 %P1▲ +0.30 %06▼ −0.12 %G▲ +0.21 %I1▲ +1.14 %09:52
18.7 % p.a.
20 years of performance · 3 Jan 2006 → 18 Nov 2026
+36.5 % in 2026
year to date · through 18 Nov 2026, 09:19 (live)
Log in